Nasz cennik
Samochody osobowe
| Kategoria | Ilość godzin jazdy | Cena za godzinę | Cena za kurs |
|---|---|---|---|
| B | 30 | 130 zł | 3.900 zł |
| B1 | 30 | 130 zł | 3.900 zł |
| BE | 15 | 130 zł | 2.300 zł |
Motocykle i motorowery
| Kategoria | Ilość godzin jazdy | Cena za godzinę | Cena za kurs |
|---|---|---|---|
| AM | 5 | 150 zł | 1.500 zł |
| AM | 10 | 150 zł | 2.000 zł |
| A1 – do 125cm³ | 20 | 150 zł | 3.300 zł |
| A2 – do 35kW | 20 | 150 zł | 3.500 zł |
| A – 650cm³ | 20 | 150 zł | 3.500 zł |
Samochody ciężarowe
| Kategoria | Ilość godzin jazdy | Cena za godzinę | Cena za kurs |
|---|---|---|---|
| C – powyżej 3,5t | 30 | 170 zł | 5.300 zł |
| CE – powyżej 3,5t + przyczepa | 25 | 200 zł | 6.000 zł |
| C+CE | 45 | - | 10.300 zł |
Kwalifikacja wstępna dla kierowców zawodowych – 3.000 zł
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych – 600 zł
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych – 600 zł